Studio agréable en RDC de la villa, avec une entrée indépendante, pour 2 personnes.
Studio bien aménagé.TV écran plat. Electricité + chauffage compris.
Lave-linge et sèche-linge compris dans le prix de la location dans laverie commune à la maison.
A 700 mètres des Thermes et à 200 mètres d'un arrêt navette thermale gratuite pour les curistes. En hiver, à 350 mètres : magasin de location de ski et arrêt de navette gratuite pour les pistes de ski alpin et fond.
Supermarché à 120 mètres.
Parking privé.
Cures, tarifs préférentiels, nous consulter.
Environnement
- Arrêt navette à moins de 300 m
- Types d'habitation : Studio
Labels
Conforts, équipements et services
- Abris pour vélo ou VTT
- Animaux acceptés
- Aspirateur
- Coin cuisine
- Douche
- Four
- Lave linge collectif
- Laverie
- Lit 140 cm
- Local à skis
- Location de draps
- Location de linge
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Ménage avec supplément
- Non fumeur
- Parking
- Parking privé
- Plain-Pied
- Sèche cheveux
- Sèche linge collectif
- Télévision
Ouverture
Toute l'année.
Disponibilités
Dernière mise à jour du calendrier le : 22/01/2021
Tarifs
Type | Tarif |
---|---|
Semaine (Du 31/10/2020 au 18/12/2020) | 250€ |
Semaine (Du 19/12/2020 au 01/01/2021) | 420€ |
Semaine (Du 02/01/2021 au 05/02/2021) | 280€ |
Semaine (Du 06/02/2021 au 05/03/2021) | 420€ |
Semaine (Du 06/03/2021 au 12/03/2021) | 280€ |
Semaine (Du 13/03/2021 au 09/04/2021) | 250€ |
Trois semaines (Du 13/03/2021 au 09/04/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 10/04/2021 au 07/05/2021) | 280€ |
Trois semaines (Du 10/04/2021 au 07/05/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 08/05/2021 au 02/07/2021) | 250€ |
Trois semaines (Du 08/05/2021 au 02/07/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 03/07/2021 au 09/07/2021) | 280€ |
Trois semaines (Du 03/07/2021 au 09/07/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 10/07/2021 au 13/08/2021) | 310€ |
Trois semaines (Du 10/07/2021 au 13/08/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 14/08/2021 au 27/08/2021) | 280€ |
Trois semaines (Du 14/08/2021 au 27/08/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 28/08/2021 au 17/12/2021) | 250€ |
Trois semaines (Du 28/08/2021 au 17/12/2021) | De 700€ à 740€ |
Semaine (Du 18/12/2021 au 31/12/2021) | 420€ |
Semaine (Du 01/01/2022 au 04/02/2022) | 280€ |
Semaine (Du 05/02/2022 au 04/03/2022) | 420€ |
Semaine (Du 05/03/2022 au 11/03/2022) | 280€ |
Semaine (Du 12/03/2022 au 18/03/2022) | 250€ |
Semaine : 250 à 420 €
3 semaines : 700 à 740 €
Week-end : 150 à 195 €
Moyens de paiement
- Chèque
- Chèque Vacances
Accueil animaux
Les animaux sont acceptés après accord du propriétaire.
Capacité
- Capacité d'accueil : 2
- Nombre de chambres : 0
- Nombre de lits doubles : 1
- Nombre de pièces : 1
- Nombre de salles de bains : 1
- Superficie : 19 m²
- Numéro d'étage : 0
Avis
Soyez le premier à poster un commentaire !
Ajouter mon avis