A Picherande, appartement de 7 personnes dans maison individuelle avec terrain clos. Pistes de ski de fond et raquettes à 500 mètres. Ski alpin à 10 kms. Nombreux circuits de randonnées, commerces dans le bourg. Lac de Gayme pour la pêche à 800 mètres.
Appartement du haut dans une maison comportant 2 logements. L'appartement comprend une terrasse spacieuse, une grande cuisine, salle à manger avec cheminée, un salon avec téléviseur et canapés pouvant accueillir toute la famille. Un WC.
A l'étage, 3 chambres (3 lits de 140 cm et 1 lit de 90 cm), une salle de bain avec WC.
La maison est très bien située à 500 mètres des pistes de ski de fond et raquettes, et à 10 kms de la station de ski alpin de Superbesse.
A l’extérieur, une cour commune aux deux logements permet le stationnement des voitures et un petit espace vert.
Les deux appartements peuvent être loué ensemble.
- Types d'habitation : Appartement
Labels
Conforts, équipements et services
- Appareil à fondue
- Appareil à raclette
- Aspirateur
- Balcon
- Barbecue
- Canapé convertible
- Cheminée / Poêle
- Coin cuisine
- Congélateur
- Cour
- Douche
- Four
- Jardin
- Jardin commun
- Jeux de société
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Lit 140 cm
- Lit 90 cm
- Lit bébé
- Matériel Bébé
- Micro-ondes
- Non fumeur
- Parking
- Parking privé
- Salon de jardin
- Sèche cheveux
- Séjour / Salle à manger
- Terrain clos
- Terrasse
- Toilettes séparées
- Télévision
Ouverture
Toute l'année.
Disponibilités
Dernière mise à jour du calendrier le : 19/01/2021
Tarifs
Type | Tarif |
---|---|
Semaine (Du 17/10/2020 au 30/10/2020) | 550€ |
Semaine (Du 31/10/2020 au 27/11/2020) | 500€ |
Semaine (Du 28/11/2020 au 18/12/2020) | 530€ |
Semaine (Du 19/12/2020 au 01/01/2021) | 650€ |
Semaine (Du 02/01/2021 au 08/01/2021) | 620€ |
Semaine (Du 09/01/2021 au 05/02/2021) | 600€ |
Semaine (Du 06/02/2021 au 05/03/2021) | 650€ |
Semaine (Du 06/03/2021 au 12/03/2021) | 620€ |
Semaine (Du 13/03/2021 au 26/03/2021) | 600€ |
Semaine (Du 27/03/2021 au 09/04/2021) | 580€ |
Semaine (Du 10/04/2021 au 07/05/2021) | 620€ |
Semaine (Du 08/05/2021 au 04/06/2021) | 550€ |
Semaine (Du 05/06/2021 au 02/07/2021) | 580€ |
Semaine (Du 03/07/2021 au 27/08/2021) | 620€ |
Semaine (Du 28/08/2021 au 24/09/2021) | 600€ |
Semaine (Du 25/09/2021 au 01/10/2021) | 580€ |
Semaine (Du 02/10/2021 au 15/10/2021) | 550€ |
Semaine (Du 16/10/2021 au 29/10/2021) | 580€ |
Semaine (Du 30/10/2021 au 05/11/2021) | 530€ |
Semaine (Du 06/11/2021 au 10/12/2021) | 500€ |
Semaine (Du 11/12/2021 au 17/12/2021) | 530€ |
Semaine (Du 18/12/2021 au 31/12/2021) | 650€ |
Semaine (Du 01/01/2022 au 04/02/2022) | 600€ |
Semaine (Du 05/02/2022 au 04/03/2022) | 650€ |
Semaine (Du 05/03/2022 au 18/03/2022) | 620€ |
30 euros par semaine pour l’électricité.
Règlement en chèques vacances au maximum 30% du prix de la semaine
Moyens de paiement
- Chèque
- Chèque Vacances
Capacité
- Capacité d'accueil : 7
- Nombre de chambres : 3
- Nombre de lits simples : 1
- Nombre de lits doubles : 4
- Nombre de pièces : 5
- Nombre de salles de bains : 1
- Nombre de WC : 2
- Superficie : 90 m²
En famille vous allez aimer
La Montagne 1 propose Lit bébé.
Rejoignez-nous sur