Crédits photo bandeau La station de ski et de sports d'hiver de Super-Besse dans le Sancy
Consultez tous les tarifs des forfaits ski de descente de la station de Super-Besse, dans le massif du Sancy en Auvergne.
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
2 heures consécutives | 30.00 | 23.90 | 21.40 | 26.20 |
4 heures consécutives | 36.20 | 28.90 | 25.60 | 31.60 |
Journée | 42.70 | 34.10 | 30.40 | 37.20 |
2 jours consécutifs (sans nocturne) | 81.60 | 65.20 | 57.90 | 71.10 |
6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 231.60 | 185.20 | 163.90 | 201.60 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
Journée | 21.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 |
2 jours consécutifs - sans nocturne | 42.00 | 34.00 | 30.00 | 36.00 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
1 Nocturne (17h00 à 20h00) | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
Tapis Lou Petiot + Téléski Débutant | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
2 heures consécutives + Nocturne (à partir de 15h) | 41.40 | 33.10 | 29.30 | 35.90 |
4 heures consécutives + Nocturne (à partir de 13h) | 47.00 | 37.60 | 33.30 | 40.90 |
Journée + Nocturne | 51.90 | 41.50 | 37.00 | 45.10 |
2 Jours consécutifs + Nocturne(s) | 98.40 | 78.70 | 69.80 | 85.60 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
6 x 2 heures | 180.10 | 143.70 | 128.20 | 156.60 |
6 x 4 heures | 195.40 | 156.30 | 138.70 | 170.00 |
5 jours non consécutifs (nocturnes incluses) | 205.60 | 164.30 | 145.80 | 179.00 |
10 jours non consécutifs (nocturnes incluses) + les 11 et 12ème jours offerts | 343.30 | 274.60 | 243.70 | 298.70 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|
6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 208.40 | 166.70 | 147.50 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 173.70 | 138.90 | 122.90 | 151.20 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
Achat avant le 01/12/25 | 510.70 | 372.60 | 246.20 | 399.40 |
Achat à partir du 01/12/25 | 584.60 | 426.10 | 358.70 | 455.00 |
Informations pratiques :