Crédits photo bandeau La station de ski et de sports d'hiver de Super-Besse dans le Sancy
Consultez tous les tarifs des forfaits ski de descente de la station de Super-Besse, dans le massif du Sancy en Auvergne.
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| 2 heures consécutives | 30.60 | 24.40 | 21.80 | 26.70 |
| 4 heures consécutives | 36.80 | 29.40 | 26.10 | 32.10 |
| 1 jour (9h à 17h) | 43.50 | 34.70 | 31.00 | 37.90 |
| 2 jours consécutifs (sans nocturne) | 83.20 | 66.40 | 59.00 | 72.50 |
| 6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 236.00 | 188.70 | 167.00 | 205.40 |
Informations pratiques :
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour (9h à 17h) | 26.00 | 21.00 | 19.00 | 23.00 |
| 2 jours consécutifs - sans nocturne | 52.00 | 42.00 | 38.00 | 46.00 |
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| 4 heures consécutives | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 22.00 |
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nocturne (17h00 à 20h00) | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
| Tapis Lou Petiot + Téléski Débutant | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 2 heures consécutives + Nocturne (à partir de 15h) | 42.20 | 33.70 | 29.90 | 36.60 |
| 4 heures consécutives + Nocturne (à partir de 13h) | 47.90 | 38.30 | 33.90 | 41.70 |
| 1 jour + Nocturne | 52.90 | 42.30 | 37.70 | 46.00 |
| 2 Jours consécutifs + Nocturne(s) | 100.30 | 80.20 | 71.10 | 87.20 |
Informations pratiques :
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| 6 x 2 heures | 183.50 | 146.40 | 130.60 | 159.60 |
| 6 x 4 heures | 199.10 | 159.30 | 14130 | 173.20 |
| 5 jours non consécutifs | 209.50 | 167.40 | 148.60 | 182.40 |
| 10 jours non consécutifs (nocturnes incluses) + les 11 et 12ème jours offerts | 349.80 | 279.80 | 248.30 | 304.40 |
Informations pratiques :
| Adulte | Jeune | Enfant | |
|---|---|---|---|
| 6 jours consécutifs (Nocturne incluse) | 212.40 | 169.80 | 150.30 |
Informations pratiques :
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| 6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 177.00 | 142.00 | 125.00 | 154.00 |
Informations pratiques :
| Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
|---|---|---|---|---|
| Achat avant le 01/12/26 | 520.40 | 379.70 | 250.90 | 407.00 |
| Achat à partir du 01/12/26 | 597.50 | 434.20 | 365.50 | 463.60 |
Informations pratiques :