Crédits photo bandeau La station de ski et de sports d'hiver de Super-Besse
Consultez tous les tarifs des forfaits ski de descente de la station de Super-Besse, dans le Massif du Sancy en Auvergne.
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
2 heures consécutives | 26.70 | 21.30 | 19.00 | 23.20 |
4 heures consécutives | 32.20 | 25.70 | 22.80 | 28.00 |
Journée | 38.00 | 30.40 | 27.00 | 33.00 |
2 jours consécutifs | 72.60 | 58.00 | 51.50 | 63.20 |
3 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 109.60 | 87.70 | 77.90 | 95.40 |
4 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 143.50 | 114.80 | 101.90 | 124.80 |
5 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 176.00 | 140.70 | 124.90 | 153.10 |
6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 206.00 | 164.80 | 146.20 | 179.30 |
7 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 236.70 | 189.40 | 168.10 | 205.90 |
8 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 258.70 | 207.00 | 183.70 | 225.00 |
9 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 280.60 | 224.50 | 199.30 | 244.10 |
10 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 302.60 | 242.00 | 214.80 | 263.20 |
11 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 324.50 | 259.60 | 230.40 | 282.30 |
12 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 346.50 | 277.10 | 246.00 | 301.40 |
13 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 368.40 | 294.80 | 261.50 | 320.50 |
14 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 390.40 | 312.30 | 277.10 | 339.60 |
15 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 412.30 | 329.80 | 292.80 | 358.70 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
2 heures consécutives | 21.70 | 17.30 | 15.50 | 18.90 |
4 heures consécutives | 26.20 | 21.00 | 18.60 | 22.80 |
Journée | 31.00 | 24.70 | 22.00 | 26.90 |
2 jours consécutifs | 59.30 | 47.40 | 42.10 | 51.60 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
1 Nocturne (17h00 à 20h00) | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
Tapis Lou Petiot + Téléski Débutant | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
2 heures consécutives + Nocturne (à partir de 15h) | 38.60 | 30.90 | 27.40 | 33.50 |
4 heures consécutives + Nocturne (à partir de 13h) | 43.90 | 35.10 | 31.10 | 38.20 |
Journée + Nocturne | 48.50 | 38.80 | 34.50 | 42.20 |
2 Jours consécutifs + 1 Nocturne (hors vacances uniquement) | 82.40 | 65.90 | 58.60 | 71.60 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune et Sen. | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
5 x 2 heures | 133.50 | 106.50 | 95.00 | 116.00 |
6 x 2 heures | 160.20 | 127.80 | 114.00 | 139.20 |
5 x 4 heures | 144.90 | 115.80 | 102.90 | 126.10 |
6 x 4 heures | 173.80 | 139.00 | 123.30 | 151.20 |
5 jours non consécutifs | 176.50 | 141.20 | 125.30 | 153.60 |
7 jours + 1 offert | 246.80 | 197.40 | 175.20 | 214.70 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|
6 jours consécutifs | 195.70 | 156.60 | 138.90 |
7 jours consécutifs | 224.90 | 179.80 | 159.70 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
Achat avant le 30/11/22 | 454.00 | 331.00 | 219.00 | 355.00 |
Achat entre le 01/12 et le 17/12/22 | 519.00 | 378.00 | 319.00 | 405.00 |
Achat à partir du 17/12/22 | 649.00 | 473.00 | 399.00 | 506.00 |
Informations pratiques :
Gagnez du temps en évitant l'attente en caisse ! Vous possédez une carte mains libres du Sancy ? Rendez-vous sur superbesse.com pour acheter votre forfait en seulement quelques clics !
C’est sur cette carte que sera chargé votre forfait de ski. Une fois placée dans votre poche gauche elle activera à distance l’ouverture des portillons des remontées mécaniques.
Évitez de mettre la carte avec des objets tels que des clefs, téléphone portable, carte bancaire ou un autre forfait de ski.
La carte mains libres est utilisable d’une année sur l’autre. Elle peut être rechargée aux caisses des remontées mécaniques, aux distributeurs automatiques de forfaits ou très facilement sur internet.
La carte mains libres coûte 2,20 € au 1er achat, si vous en possédez une, ne l’oubliez pas !