Crédits photo bandeau La station de ski et de sports d'hiver de Super-Besse
Consultez tous les tarifs des forfaits ski de descente de la station de Super-Besse, dans le massif du Sancy en Auvergne.
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
2 heures consécutives | 29.70 | 23.70 | 21.20 | 25.90 |
4 heures consécutives | 35.80 | 28.60 | 25.30 | 31.20 |
Journée | 42.30 | 33.80 | 30.10 | 36.80 |
2 jours consécutifs | 80.80 | 64.60 | 57.30 | 70.40 |
6 jours consécutifs (nocturnes incluses) | 229.30 | 183.40 | 162.30 | 199.60 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
2 heures consécutives | 24.20 | 19.30 | 17.30 | 21.00 |
4 heures consécutives | 29.20 | 23.40 | 20.70 | 25.30 |
Journée | 34.60 | 27.50 | 24.50 | 29.90 |
2 jours consécutifs | 66.00 | 52.80 | 46.90 | 57.50 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
1 Nocturne (17h00 à 20h00) | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
Tapis Lou Petiot + Téléski Débutant | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
2 heures consécutives + Nocturne (à partir de 15h) | 41.00 | 32.80 | 29.00 | 35.50 |
4 heures consécutives + Nocturne (à partir de 13h) | 46.50 | 37.20 | 33.00 | 40.50 |
Journée + Nocturne | 51.40 | 41.10 | 36.60 | 44.70 |
2 Jours consécutifs + 1 Nocturne (hors vacances uniquement) | 87.30 | 69.90 | 62.10 | 75.90 |
2 Jours consécutifs + 2 Nocturnes ( vacances scolaires) | 97.40 | 77.90 | 69.10 | 84.80 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
5 x 2 heures | 148.60 | 118.50 | 105.80 | 129.10 |
6 x 2 heures | 178.30 | 142.30 | 126.90 | 155.00 |
5 x 4 heures | 161.20 | 128.90 | 114.50 | 140.30 |
6 x 4 heures | 193.50 | 154.80 | 137.30 | 168.30 |
3 jours non consécutifs (nocturnes incluses) | 124.60 | 99.70 | 88.50 | 108.40 |
4 jours non consécutifs (nocturnes incluses) | 165.40 | 132.30 | 117.50 | 143.80 |
5 jours non consécutifs (nocturnes incluses) | 203.60 | 162.70 | 144.40 | 177.20 |
NOUVEAU ! 10 jours non consécutifs (nocturnes incluses) + 2 jours offerts | 339.90 | 271.90 | 241.30 | 295.70 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|
6 jours consécutifs | 217.80 | 174.30 | 154.50 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
6 jours consécutifs | 183.40 | 146.70 | 129.80 | 159.70 |
Informations pratiques :
Adulte | Jeune | Enfant | Sénior | |
---|---|---|---|---|
Achat avant le 01/12/24 | 505.60 | 368.90 | 243.80 | 395.40 |
Achat à partir du 01/12/24 | 578.80 | 421.90 | 355.10 | 450.50 |
Informations pratiques :