Marché de Picherande

Picherande

À partir du 17 mars 2023

Marché

Marché local.

Fruits et légumes, fromager.


Ouverture

Vendredi 17 mars 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 24 mars 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 31 mars 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 7 avril 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 14 avril 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 21 avril 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 28 avril 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 5 mai 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 12 mai 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 19 mai 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 26 mai 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 2 juin 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 9 juin 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 16 juin 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 23 juin 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 30 juin 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 7 juillet 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 14 juillet 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 21 juillet 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 28 juillet 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 4 août 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 11 août 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 18 août 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 25 août 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 1er septembre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 8 septembre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 15 septembre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 22 septembre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 29 septembre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 6 octobre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 13 octobre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 20 octobre 2023 de 9h à 13h.

Vendredi 27 octobre 2023 de 9h à 13h.

Tarifs et Moyens de paiement

Localisation

Fiche mise à jour le 13 mars 2023