Le Buron de Margot
Mont-Dore
Annonce particulier
A 5 minutes en voiture du centre ville et en pleine nature, fermette avec décoration intérieure montagnarde soignée, une grande pièce à vivre et sa cheminée auvergnate, 4 chambres, 2 salles de bain et 2 toilettes indépendantes. Belle terrasse exposée sud avec vue magnifique sur la vallée et les montagnes environnantes. Grand calme . Parking privé
L’hiver l’accès peut être enneigé sur les 300 derniers mètres.
Disponibilités
Dernière mise à jour du calendrier : 02/12/2024, 17h50
Type d’habitation
Maison.
Capacité
- Capacité : 10 personnes
- 4 chambres
- 4 lit(s) double(s)
- 2 lit(s) simple(s)
- 2 WC
- 2 salle(s) de bain
- 1 étage(s)
- 120 m² de surface
Ouverture
Toute l’année.
Tarifs et Moyens de paiement
-
Du 31/08 au 18/10/2024
Semaine : 600 €.Du 19/10 au 01/11/2024
Semaine : 850 €.Du 02/11 au 08/11/2024
Semaine : 700 €.Du 09/11 au 13/12/2024
Semaine : 600 €.Du 14/12 au 20/12/2024
Semaine : 950 €.Du 21/12/2024 au 03/01/2025
Semaine : 1 600 €.Du 04/01 au 31/01/2025
Semaine : 950 €.Du 01/02 au 07/02/2025
Semaine : 1 050 €.Du 08/02 au 28/02/2025
Semaine : 1 600 €.Du 01/03 au 07/03/2025
Semaine : 1 300 €.Du 08/03 au 14/03/2025
Semaine : 1 050 €.Du 15/03 au 04/04/2025
Semaine : 950 €.Du 05/04 au 09/05/2025
Semaine : 850 €.Du 10/05 au 23/05/2025
Semaine : 600 €.Du 24/05 au 30/05/2025
Semaine : 850 €.Du 31/05 au 06/06/2025
Semaine : 600 €.Du 07/06 au 13/06/2025
Semaine : 850 €.Du 14/06 au 20/06/2025
Semaine : 600 €.Du 21/06 au 27/06/2025
Semaine : 850 €.Du 28/06 au 11/07/2025
Semaine : 950 €.Du 12/07 au 01/08/2025
Semaine : 1 050 €.Du 02/08 au 15/08/2025
Semaine : 1 600 €.Du 16/08 au 22/08/2025
Semaine : 1 050 €.Du 23/08 au 29/08/2025
Semaine : 700 €.Du 30/08 au 17/10/2025
Semaine : 600 €.Du 18/10 au 31/10/2025
Semaine : 850 €.Du 01/11 au 07/11/2025
Semaine : 600 €.Du 08/11 au 14/11/2025
Semaine : 700 €.Du 15/11 au 12/12/2025
Semaine : 600 €.Du 13/12 au 19/12/2025
Semaine : 950 €.Du 20/12/2025 au 02/01/2026
Semaine : 1 600 €.Du 03/01 au 06/02/2026
Semaine : 950 €.Du 07/02 au 27/02/2026
Semaine : 1 600 €.Du 28/02 au 06/03/2026
Semaine : 1 300 €.Du 07/03 au 13/03/2026
Semaine : 1 050 €.Du 14/03 au 03/04/2026
Semaine : 950 €.Semaine : 600 à 1600 €
3 semaines : 1800 à 2900 € (sauf août)
Week-end : 500 à 550 €.Taxe de séjour non incluse.
- Chèque
- Espèces
- Virement
Confort, équipements et Services
- Abris pour vélo ou VTT
- Accès Internet Wifi
- Accès Internet privatif Wifi
- Accès internet Wifi gratuit
- Aire de jeux
- Appareil à raclette
- Aspirateur
- Baignoire bébé
- Barbecue
- Canapé convertible
- Chaise bébé
- Cheminée / Poêle
- Coin cuisine
- Cour
- Douche
- Douche à l’italienne
- Four
- Habitation indépendante
- Jardin
- Jardin indépendant
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Lecteur DVD
- Lit 140 cm
- Lit 90 cm
- Lit bébé
- Local à skis
- Location de draps
- Location de linge
- Matériel Bébé
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Ménage avec supplément
- Non fumeur
- Parking
- Parking gratuit
- Parking privé
- Parking à vélo
- Poussette
- Salon de jardin
- Sèche cheveux
- Séjour / Salle à manger
- Terrasse
- Toilettes séparées
- Télévision
Pour la famille
Le Buron de Margot souhaite la bienvenue aux familles et leur réserve le meilleur des accueils ! Prêt de matériel de puériculture sans supplément tarifaire: prêt de poussette cane, porte-bébé, chaise-haute et baignoire bébé. Luge et raquettes à neige mises à disposition gratuitement.
- Aire de jeux
- Lit bébé
- Chaise bébé
- Baignoire bébé
- Poussette