Crédits photo bandeau La station de ski et de sports d'hiver de Chastreix-Sancy
Consultez tous les tarifs des forfaits ski de descente de la station de Chastreix-Sancy, dans le Puy-de-Dôme en Auvergne.
Adulte | Jeune/Etudiant/Vermeil | Enfant | |
---|---|---|---|
1/2 journée (9h/13h ou 13h/17h) | 19.20 | 17.40 | 15.60 |
Petite journée (12h/17h) | 21.00 | 19.10 | 16.90 |
Fin d’après-midi (15h-17h) | 16.30 | 14.50 | 12.90 |
Journée | 22.50 | 20.50 | 18.40 |
2 jours consécutifs | 43.40 | 38.90 | 34.70 |
3 jours consécutifs | 63.20 | 57.10 | 51.00 |
6 jours consécutifs | 109.60 | 99.20 | 88.40 |
6 jours consécutifs hors vacances | 88.10 | 79.20 | 70.50 |
7 jours consécutifs | 117.40 | 105.70 | 93.90 |
7 jours consécutifs hors vacances | 93.90 | 84.70 | 75.40 |
Forfait Saison | 193.60 | 193.60 | 193.60 |
1/2 journée Tapis du Loup (ski ou luge) | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Informations pratiques