Chez Albert
Murat-le-Quaire

Annonce particulier
Le gîte « Chez Albert » vous ravira par des prestations de grande qualité et une
localisation parfaite au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne !
Maison indépendante sur deux niveaux, elle se compose au rez-de-chaussée d’une entrée (accès par quelques marches extérieures). Au premier étage : un vaste séjour avec canapé non convertible-cuisine ouverte donnant sur un joli balcon véranda, exposé plein sud, véritable pièce supplémentaire (non chauffée) baignée de lumière à la belle vue(…)
-
Accueil par le propriétaire ou boîte à clés, cadeau de bienvenue.

Disponibilités
Dernière mise à jour du calendrier : 01/11/2025, 13h11
Type d’habitation
Maison.
Capacité
- Capacité : 6 personnes
- 3 chambres
- 3 lit(s) double(s)
- 2 WC
- 2 salle(s) de bain
- 1 étage(s)
- 94 m² de surface
Ouverture
Toute l’année tous les jours.
Tarifs et Moyens de paiement
-
Du 06/12 au 12/12/2025
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 13/12 au 19/12/2025
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 03/01 au 09/01/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 10/01 au 16/01/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 17/01 au 23/01/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 24/01 au 30/01/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 31/01 au 06/02/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 07/02 au 13/02/2026
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 14/02 au 20/02/2026
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 21/02 au 27/02/2026
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 28/02 au 06/03/2026
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 07/03 au 13/03/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 14/03 au 20/03/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 21/03 au 27/03/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 28/03 au 03/04/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 04/04 au 10/04/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 11/04 au 17/04/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 18/04 au 24/04/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 25/04 au 01/05/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 02/05 au 08/05/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 09/05 au 15/05/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 16/05 au 22/05/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 23/05 au 29/05/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 30/05 au 05/06/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 06/06 au 12/06/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 13/06 au 19/06/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 20/06 au 26/06/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 27/06 au 03/07/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 04/07 au 10/07/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 11/07 au 17/07/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 18/07 au 24/07/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 25/07 au 31/07/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 01/08 au 07/08/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 08/08 au 14/08/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 15/08 au 21/08/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 22/08 au 28/08/2026
Semaine : de 800 à 900 €.Du 29/08 au 04/09/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 05/09 au 11/09/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 12/09 au 18/09/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 19/09 au 25/09/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 26/09 au 02/10/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 03/10 au 09/10/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 10/10 au 16/10/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 17/10 au 23/10/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 24/10 au 30/10/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 31/10 au 06/11/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 07/11 au 13/11/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 14/11 au 20/11/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 21/11 au 27/11/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 28/11 au 04/12/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 05/12 au 11/12/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 12/12 au 18/12/2026
Semaine : de 580 à 680 €.Du 19/12 au 25/12/2026
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 26/12/2026 au 01/01/2027
Semaine : de 900 à 1 202 €.Du 02/01 au 08/01/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 09/01 au 15/01/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 16/01 au 22/01/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 23/01 au 29/01/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 30/01 au 05/02/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 06/02 au 12/02/2027
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 13/02 au 19/02/2027
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 20/02 au 26/02/2027
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 27/02 au 05/03/2027
Semaine : de 900 à 1 200 €.Du 06/03 au 12/03/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 13/03 au 19/03/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 20/03 au 26/03/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Du 27/03 au 02/04/2027
Semaine : de 580 à 680 €.Possibilité de location pour 4/ 6 personnes : nous contacter.
Taxe de séjour non incluse.
- Chèque
- Espèces
- Virement
Confort, équipements et Services
- Abris pour vélo ou VTT
- Abris voiture
- Accès Internet Wifi
- Accès Internet privatif Wifi
- Accès internet Wifi gratuit
- Appareil à fondue
- Appareil à raclette
- Aspirateur
- Baignoire bébé
- Barbecue
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Cheminée / Poêle
- Congélateur
- Cuisine américaine
- Câble / Satellite
- Douche
- Draps compris
- Four
- Habitation indépendante
- Hotte aspirante
- Jardin
- Jeux de société
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Linge compris
- Lit 160 cm
- Lit bébé
- Lits faits à l’arrivée
- Local à skis
- Machine à café
- Matériel Bébé
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Ménage avec supplément
- Non fumeur
- Parking
- Parking privé
- Plaque vitrocéramique
- Réfrigérateur
- Salon de jardin
- Sauna
- Sèche cheveux
- Sèche linge privatif
- Séjour / Salle à manger
- Table à langer
- Terrain clos
- Terrasse
- Toilettes séparées
- Télévision
- Véranda
Accueil des animaux
Animaux non acceptés
Localisation
Environnements
Lac ou plan d’eau à moins de 300 m, Au bord de l’eau
















